|
|
|
| Cachorros: | Ejemplares mayores de cinco meses y menores de nueve meses "C.C." |
| Jovenes: | Ejemplares de nueve meses y menores de dieciocho meses "C.J." |
| Intermedia: | Elemplares que tengan mas de quince meses y menos de veinticuatro meses. "C.I." |
| Abierta: | Ejemplares mayores de quince meses "C.A." |
| Trabajo: | Ejemplares que hayan superado una prueba de utilidad con la calificación de "suficiente" como mínimo y, para perros de caza que hayan obtgenido la calificación de "bueno" en un prueba de trabajo para perros de muestra. "C.T." |
| Campeones: | Ejemplares que ostenten algún titulo de campeonato reconocido por la RSCE y la FCI "C.Ch." |
| Veteranos: | Ejemplares mayores de ocho años "C.V." |
| Parejas: | Dos ejemplares (macho y hembra de una misma raza) de un mismo propietario e inscritos en alguna clase de las citadas anteriormente "C.P." |
| Lote Cria: | Ejemplares de una misma raza, criados por un mismo criador, aunque sean de distintos propietarios e inscritos en alguna de las anteriores clases "C.L.C." |
| Para determinar la edad se tomará en consideración la fecha del día en que se celebra la exposición. | |
| Concursos puntuables "Excelentes 1º" | 1 Punto |
| Exposición Nacional/Internacional de Murcia "Excelentes 1º" | 2 Puntos |
| CAC Exposición Nacional/Internacional de Murcia | 3 Puntos |
| CACIB Exposición Nacional/Internacional de Murcia | 4 Puntos |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Jóvenes "Excelentes 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Clase Jóvenes o Intermedia "Excelente 1" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Grupo/Raza: | Juez: |
| Razas Británicas | Maria Kavcic |
| Bouvier de Flandes " Punto de Club" | Ernesto Garcia-Trevijano |
|
Resto Grupo I |
Ernesto Garcia-Trevijano |
| Dobermann, Schnauzer, Rottweiler | Luis Gorjao |
| Boxer, Bullmastiff y Dogo Alemán | Fabrizio Censi |
| Bulldog inglés "ESPECIAL" | Maria Harding |
| Dogo argentino, Canario, Fila, Alano Español, Mastín español y Pincher miniatura | Francisco J. Moreno |
| San Bernardo "ESPECIAL". M. Tibet, Terranova, Leonberger, Montaña y Pirineo | A. Pecoult |
| Todas las Razas Portuguesas | Luis Gorjao |
|
Resto del Grupo II |
Blaz Kavcic |
| Stafforshire Bull Terrier, Bull terrier "ESPECIAL" | Paloma Iglesias |
| American Stafforshire | Jack Ireland |
| Norfolk y Norwick | Francisco Mtnez Coloma |
| Fox Terrier, Westie, Scottich y Yorkshire Terrier (ESPECIAL) | Martin Baskaran |
|
Resto Grupo III |
Paloma Iglesias |
|
Completo Grupo IV |
Ewa Nielsen |
| ESPECIALES : Siberian Husky, Alaskan, Akita Americano | M. G. Miglietta |
| Volpino, Samoyedo | Blaz Kavcic |
| Todos los Spitz | María Kavcic |
| Podenco Ibicenco | Alfonso Castells |
| Resto de Razas españolas y resto de Nórdicos | Jose Vidal |
|
Resto Grupo V |
Jack Ireland |
| Basset Hound y Rhodesian | Eduardo González |
|
Resto Grupo VI |
Jose Vidal |
| Perdiguero de Burgos y Pachón Navarro | Jose Vidal |
|
Resto Grupo VII |
Blaz Kavcic |
| Golden Retriever, Chesapeake, Curly y Flat Coated | Ewa Nielsen |
| Labrador Retriever | M. G. Miglietta |
| Spaniels | Ewa Nielsen |
|
Resto Grupo VIII |
Eduardo González |
| Bulldog Francés "ESPECIAL" | Maria Harding |
| Carlino Lhasa, Shih Tzu, Pequinés, Chin | Martin Baskaran |
|
Resto del Grupo IX |
Jose Vidal |
| Afgano y Saluki | Jose Vidal |
| Whippet | M. G. Miglietta |
|
Resto Grupo X |
Jose Vidal |
| Finales | Juez |
| Mejor Presentador Infantil y Juvenil | Ewa Nielsen |
| Mejor Ejemplar del Socio: Sociedad Canina Murcia | José Vidal |
| Mejores de Grupo I | E. Garcia-Trevijano |
| Mejores de Grupo II | Blaz Kavcic |
| Mejores de Grupo III | Paloma Iglesias |
| Mejores de Grupo IV | Ewa Nielsen |
| Mejores de Grupo V | Jack Ireland |
| Mejores de Grupo VI | Jose Vidal |
| Mejores de Grupo VII | Jack Ireland |
| Mejores de Grupo VIII | Eduardo González |
| Mejores de Grupo IX | Jose Vidal |
| Mejores de Grupo X | Jose Vidal |
| Mejor Cachorro "Best in Show Cachorros" | Martin Baskaran |
| Mejor Joven Promesa de la Exposición | Jack Ireland |
| Mejor Pareja | Alain Pecoult |
| Mejor Grupo / Lote de Cría | Paloma Iglesias |
| Mejor Veterano | Fabrizio Censi |
| Mejor de razas Españolas | E. García-Trevijano |
| Mejor ejemplar absoluto "Best in Show" | María Kavcic |
|
Primer Plazo
|
Segundo Plazo
|
||
|
Apertura
|
Cierre
|
Apertura
|
Cierre
|
|
01/09/2010
|
10/10/2010
|
11/10/2010
|
27/10/2010
|
| 1er Plazo | 2º Plazo | |||
| Clase: |
Socios |
No
Socios |
Socios |
No
Socios |
| 1º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
24.00€
|
30.00€
|
30.00€
|
37.50€
|
| 2º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
18.80€
|
25.00€
|
25.00€
|
31.25€
|
| 3º P. y siguientes C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
14.00€
|
20.00€
|
20.00€
|
25.00€
|
| 1º PERRO CLASE VETERANOS |
12.00€
|
15.00€
|
15.00€
|
17.25€
|
| 2º PERRO CLASE VETERANOS |
9.40€
|
12.50€
|
12.50€
|
15.67€
|
| 3º P. CLASE VETERANOS y siguientes |
7.00€
|
10.00€
|
10.00€
|
12.50€
|
| 1º CACHORRO |
12.30€
|
15.30€
|
15.30€
|
19.10€
|
| 2º CACHORRO |
10.00€
|
12.50€
|
12.50€
|
15.80€
|
| 3º CACHORRO y siguientes |
8.00€
|
10.25€
|
10.00€
|
12.75€
|
| CLASE PAREJAS |
20.00€
|
25.00€
|
25.00€
|
31.25€
|
| LOTE O GRUPO DE CRIA |
Gratis
|
Gratis
|
Gratis
|
Gratis
|
|
Razas Españolas 50% de Descuento
|
||||















