|
|
| Cachorros: | Ejemplares mayores de cinco meses y menores de nueve meses "C.C." |
| Jovenes: | Ejemplares de nueve meses y menores de dieciocho meses "C.J." |
| Intermedia: | Elemplares que tengan mas de quince meses y menos de veinticuatro meses. "C.I." |
| Abierta: | Ejemplares mayores de quince meses "C.A." |
| Trabajo: | Ejemplares que hayan superado una prueba de utilidad con la calificación de "suficiente" como mínimo y, para perros de caza que hayan obtgenido la calificación de "bueno" en un prueba de trabajo para perros de muestra. "C.T." |
| Campeones: | Ejemplares que ostenten algún titulo de campeonato reconocido por la RSCE y la FCI "C.Ch." |
| Veteranos: | Ejemplares mayores de ocho años "C.V." |
| Parejas: | Dos ejemplares (macho y hembra de una misma raza) de un mismo propietario e inscritos en alguna clase de las citadas anteriormente "C.P." |
| Lote Cria: | Ejemplares de una misma raza, criados por un mismo criador, aunque sean de distintos propietarios e inscritos en alguna de las anteriores clases "C.L.C." |
| Para determinar la edad se tomará en consideración la fecha del día en que se celebra la exposición. | |
| Concursos puntuables "Excelentes 1º" | 1 Punto |
| Exposición Nacional/Internacional de Murcia "Excelentes 1º" | 2 Puntos |
| CAC Exposición Nacional/Internacional de Murcia | 3 Puntos |
| CACIB Exposición Nacional/Internacional de Murcia | 4 Puntos |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Jóvenes "Excelentes 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Clase Jóvenes o Intermedia "Excelente 1" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Grupo/Raza: | Juez: |
| Gos D´Atura y resto de razas españolas | Adrian Argente del Castillo |
| Pastor Blanco suizo | Sonia Bellan |
|
Resto Grupo I |
Manuel Loureiro Borges |
| Dobermann y Rottweiler (ESPECIAL) | Claudio del Castillo |
| Boxer y Bullmastiff | Carmen Gonzalez Felf. |
| Alano español, Dogo alemán y Fila brasileiro | Rafael Escar |
| Bulldog inglés (ESPECIAL) | Maria Harding |
| Dogo argentino | M. Cañadillas |
| Pincher, Dogo Burdeos y Canario, Napolitano | M. Cañadillas |
| Mastin español y Pirineo | Antonio Mingot |
| San Bernardo, Terranova, Leonberger, Cane Corso | Adriana Griffa |
| Todas las razas portuguesas | Manuel Loureiro Borges |
|
Resto del Grupo II |
Rita Kadine-Skadina |
| Stafforshire Bull Terrier | Maite Gonzalvo |
| American Stafforshire (ESPECIAL) | Rade Dakic Kiça |
| Westie y Scottish | Sonia Bellan |
| Bodeguero Ratonero Andaluz y Valenciano | Adrian Argente del Castillo |
| Yorkshire Terrier (ESPECIAL) | Jose Vidal |
|
Resto Grupo III |
Jose Vidal |
|
Completo Grupo IV |
Manuel Bertrand |
| Siberian Husky, Akita japonés y americano(ESPEC.) | A. Kammerscheid Lammers |
| Volpino | Adriana Griffa |
| Razas españolas del grupo V | Jose Vidal |
|
Resto Grupo V |
Sonia Bellan |
| Sabueso español y Rhodesian | Rafael Escar |
| Dálmata | Sonia Bellan |
|
Resto Grupo VI |
Manuel Loureiro Borges |
| Perdiguero de Burgos, y Pachon Navarro, Weimar, Setters, Pointer, Braco alemán, Drahthaar | Adrian Argente del Castillo |
|
Resto Grupo VII |
Sonia Bellan |
| Golden Retriever, Chesapeake y, Curly | Manuel Bertrand |
| Labrador Retriever y Flat Coated | Rafael Escar |
| Perro de agua español | Adrian Argente del Castillo |
|
Resto Grupo VIII |
Rita Kadine-Skadina |
| Caniches, Chihuahua y Maltés | Adriana Griffa |
| Carlino, Lhasa, Shih Tzu, Pequinés, Chin, Cavalier y King | Pietro Paolo Condo |
|
Resto del Grupo IX |
Martin Baskaran |
| Azawakh, Greyhound, Irish, Saluki y Whippet | Pietro Paolo Condo |
| Galgo español | Adrian Argente |
|
Resto Grupo X |
Adriana Griffa |
| Finales | Juez |
| Mejor Presentador Infantil y Juvenil | María Harding |
| Mejor Ejemplar del Socio: Sociedad Canina Murcia | Alfonso Castells |
| Mejores de Grupo I | M. Loureiro |
| Mejores de Grupo II | Rita Kadine |
| Mejores de Grupo III | José Vidal |
| Mejores de Grupo IV | M. Bertrand |
| Mejores de Grupo V | Sonia Bellan |
| Mejores de Grupo VI | M. Loureiro |
| Mejores de Grupo VII | Sonia Bellan |
| Mejores de Grupo VIII | Rita Kadine |
| Mejores de Grupo IX | Martín Baskaran |
| Mejores de Grupo X | Adriana Griffa |
| Mejor Cachorro | Rita Kadine |
| Mejor Joven | Sonia Bellan |
| Mejor Pareja | Pietro Paolo Condo |
| Mejor Grupo / Lote de Cría | Adriana Griffa |
| Mejor de razas Españolas | Adrián Argente del Castillo |
| Mejor ejemplar absoluto "Best in Show" | José Vidal |
|
Primer Plazo
|
Segundo Plazo
|
||
|
Apertura
|
Cierre
|
Apertura
|
Cierre
|
|
01/09/2009
|
23/10/2009
|
24/10/2009
|
06/11/2009
|
| 1er Plazo | 2º Plazo | |||
| Clase: |
Socios
|
No Socios
|
Socios
|
No Socios
|
| 1º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
24.00€
|
30.00€
|
30.00€
|
37.50€
|
| 2º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
18.80€
|
25.00€
|
25.00€
|
31.25€
|
| 3º P. y siguientes C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
14.00€
|
20.00€
|
20.00€
|
25.00€
|
| 1º PERRO CLASE VETERANOS |
12.00€
|
15.00€
|
15.00€
|
18.75€
|
| 2º PERRO CLASE VETERANOS |
10.00€
|
12.50€
|
12.50€
|
15.62€
|
| 3º P. CLASE VETERANOS y siguientes |
7.00€
|
10.00€
|
10.00€
|
12.50€
|
| 1º CACHORRO |
12.30€
|
15.30€
|
15.30€
|
19.10€
|
| 2º CACHORRO |
10.00€
|
12.50€
|
12.50€
|
15.80€
|
| 3º CACHORRO y siguientes |
8.00€
|
10.25€
|
10.00€
|
12.75€
|
| CLASE PAREJAS |
20.00€
|
25.00€
|
25.00€
|
31.25€
|
| LOTE O GRUPO DE CRIA |
Gratis
|
Gratis
|
Gratis
|
Gratis
|
|
Razas Españolas 50% de Descuento
|
||||














