|
|
| Cachorros: | Ejemplares mayores de cinco meses y menores de nueve meses "C.C." |
| Jovenes: | Ejemplares de nueve meses y menores de dieciocho meses "C.J." |
| Intermedia: | Elemplares que tengan mas de quince meses y menos de veinticuatro meses. "C.I." |
| Abierta: | Ejemplares mayores de quince meses "C.A." |
| Trabajo: | Ejemplares que hayan superado una prueba de utilidad con la calificación de "suficiente" como mínimo y, para perros de caza que hayan obtgenido la calificación de "bueno" en un prueba de trabajo para perros de muestra. "C.T." |
| Campeones: | Ejemplares que ostenten algún titulo de campeonato reconocido por la RSCE y la FCI "C.Ch." |
| Veteranos: | Ejemplares mayores de ocho años "C.V." |
| Parejas: | Dos ejemplares (macho y hembra de una misma raza) de un mismo propietario e inscritos en alguna clase de las citadas anteriormente "C.P." |
| Lote Cria: | Ejemplares de una misma raza, criados por un mismo criador, aunque sean de distintos propietarios e inscritos en alguna de las anteriores clases "C.L.C." |
| Para determinar la edad se tomará en consideración la fecha del día en que se celebra la exposición. | |
| Concursos puntuables "Excelentes 1º" | 1 Punto |
| Exposición Nacional/Internacional de Murcia "Excelentes 1º" | 2 Puntos |
| CAC Exposición Nacional/Internacional de Murcia | 3 Puntos |
| CACIB Exposición Nacional/Internacional de Murcia | 4 Puntos |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Jóvenes "Excelentes 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Clase Jóvenes o Intermedia "Excelente 1" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Grupo/Raza: | Juez: |
| Rough Collie | Pietro Paolo Condo |
| Pastor Blanco suizo, Gos D´Atura y Ca de Bestiar | Manuel Loureiro Borges |
| Resto Razas Españolas | Jose Vidal |
| Bouvier de Flandes | Sonia Bellan |
|
Resto Grupo I |
Rita Kadine-Skadina |
| Dobermann | Rafael Escar |
| Pincher y Boxer | Rita Kadine-Skadina |
| Schnauzers | Claudio del Castillo |
| Rottweiler | Adrián Argente del Castillo |
| Bulldog Ingles | Manuel Bertrand |
| Dogo alemán | Carmen Gonzalez Felg. |
| Dogo Argentino y Canario, Bullmastiff, Montaña, Mastin español, Mastin del Pirineo y San Bernardo | Rafael Escar |
| Tosa Inu | Antonio Mingot |
| Dogo Burdeos, Napolitano | Rita Kadine-Skadina |
| Fila brasileiro | Jose Salvador Martinez |
| Terrier Ruso | Sonia Bellán |
| Terranova | Maite Gonzalvo |
| Landseer, Hovawart, Pastor del Caucaso, B. Bernois | Adriana Griffa |
| Ca de Bou y Leonberger | Manuel Cañadillas |
|
Resto del Grupo II |
Jose Vidal |
| Bulls Terriers y Stafforshire Bull Terrier | Rade Dakic Kiça |
| American Stafforshire | Martin Baskaran |
| Norfolk, Norwich, Ca Rater Valencia | Maite Gonzalvo |
| Bodeguero Ratonero Andaluz | Alfonso Castells |
| Westie, Scottish | Jose Vidal |
| Yorkshire Terrier (ESPECIAL) | Jesus Montero |
|
Resto Grupo III |
Rita Kadine-Skadina |
|
Completo Grupo IV |
Sonia Bellán |
| Siberian Husky | Sonia Bellán |
| Akita americano | Rade Dakic Kiça |
| Samoyedo, Alaskan Malamute, Eurasier y Chow Chow | A. Kammerscheid Lammers |
| Spitz Europeos | Sonia Bellán |
| Razas españolas del grupo | Adrian Argente del Castillo |
|
Resto Grupo V |
Jose Vidal |
| Sabueso español | Adrian Argente del Castillo |
| Rhodesian y Dálmata | Manuel Loureiro Borges |
|
Resto Grupo VI |
José Vidal |
| Perdiguero de Burgos, y Pachon Navarro, Weimar, Setters, Pointer, Braco alemán, Drahthaar | Jose Vidal |
| Spinone y Braco Italiano | Adriana Griffa |
|
Resto Grupo VII |
Adrian Argente del Castillo |
| Golden Retriever, Chesapeake, Curly y Flat Coated | Sonia Bellán |
| Labrador Retriever | Manuel Bertrand |
| Perro de agua español | Carmen Gonzalez Felg. |
|
Resto Grupo VIII |
Adrian Argente del Castillo |
| Caniches, Chihuahua y Maltés | Pietro Paolo Condo |
| Bulldog francés (ESPECIAL) | Maria Harding |
| Carlino | Adriana Griffa |
| Lhasa, Shih Tzu, Pequinés, Chin, Cavalier y King | Adriana Griffa |
|
Resto del Grupo IX |
Pietro Paolo Condo |
| Afgano y Piccolo | Pietro Paolo Condo |
| Galgo español | Rafael Escar |
|
Resto Grupo X |
Martin Baskaran |
| Finales | Juez |
| Mejor Presentador Infantil y Juvenil | Carmen Gonzalez Felgoroso |
| Mejor ejemplar socio Sociedad Canina Murcia | Rade Dakic Kiça |
| Mejores de Grupo I | Rita Kadine |
| Mejores de Grupo II | José Vidal |
| Mejores de Grupo III | Rita Kadine |
| Mejores de Grupo IV | Sonia Bellan |
| Mejores de Grupo V | José Vidal |
| Mejores de Grupo VI | José Vidal |
| Mejores de Grupo VII | Adrián Argente del Castillo |
| Mejores de Grupo VIII | Adrián Argente del Castillo |
| Mejores de Grupo IX | Pietro Paolo Condo |
| Mejores de Grupo X | Martín Baskaran |
| Mejor Cachorro | Manuel Loureiro |
| Mejor Joven | D. Alfonso Castells |
| Mejor Pareja | Martín Baskaran |
| Mejor Grupo / Lote de Cria | Maite Gonzalvo |
| Mejor Veterano | Jesús Montero |
| Mejor de razas Españolas | Rafael Escar |
| Mejor ejemplar absoluto "Best in Show" | Adrian Argente del Castillo |
|
Primer Plazo
|
Segundo Plazo
|
||
|
Apertura
|
Cierre
|
Apertura
|
Cierre
|
|
01/09/2009
|
23/10/2009
|
24/10/2009
|
06/11/2009
|
| 1er Plazo | 2º Plazo | |||
| Clase: |
Socios
|
No Socios
|
Socios
|
No Socios
|
| 1º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
18.40€
|
23.00€
|
23.00€
|
28.80€
|
| 2º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
13.50€
|
18.80€
|
16.90€
|
22.50€
|
| 3º P. y siguientes C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
9.10€
|
13.00€
|
11.40€
|
16.30€
|
| 1º PERRO CLASE VETERANOS |
9.60€
|
12.00€
|
12.00€
|
15.00€
|
| 2º PERRO CLASE VETERANOS |
6.80€
|
9.00€
|
8.50€
|
11.30€
|
| 3º P. CLASE VETERANOS y siguientes |
4.90€
|
7.00€
|
6.10€
|
8.80€
|
| 1º CACHORRO |
9.60€
|
12.00€
|
12.00€
|
15.00€
|
| 2º CACHORRO |
6.80€
|
9.00€
|
8.50€
|
11.30€
|
| 3º CACHORRO y siguientes |
4.90€
|
7.00€
|
6.10€
|
8.80€
|
| CLASE PAREJAS |
14.40€
|
18.00€
|
18.00€
|
22.50€
|
| LOTE O GRUPO DE CRIA |
Gratis
|
Gratis
|
Gratis
|
Gratis
|
|
Razas Españolas 50% de Descuento
|
||||














