|
|
|
| Clase Muy Cachorros: | Ejemplares mayores de 3 meses y menores de seis meses |
| Clase Cachorros: | Ejemplares mayores de seis meses y menores de de nueve meses |
| Clase Jovenes: | Ejemplares de nueve meses y menores de dieciocho meses |
| Clase Abierta: | Ejemplares mayores de quince meses |
| Clase Campeones: | Ejemplares que ostenten algún titulo de campeonato reconocido por la RSCE y la FCI |
| Clase Veteranos: | Ejemplares mayores de ocho años |
| Clase Parejas: | Dos ejemplares (macho y hembra de una misma raza) de un mismo propietario e inscritos en alguna clase de las citadas anteriormente |
| Grupo de Cria: | Ejemplares de una misma raza, criados por un mismo criador, aunque sean de distintos propietarios e inscritos en alguna de las anteriores clases |
| Concursos puntuables "Excelentes 1º" | 1 Punto |
| Exposición Internacional de Murcia "Excelentes 1º" | 2 Puntos |
| CAC Exposición Internacional de Murcia | 3 Puntos |
| CACIB Exposición Internacional de Murcia | 4 Puntos |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Jóvenes "Excelentes 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Clase Jóvenes o Intermedia "Excelente 1" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Grupo/Raza: | Juez: |
| Dña. CRISTINA BREA HIGUERO | |
| Dobermann, Rottweiler y Bulldog Inglés | D. RICARDO SÁNCHEZ PALAZÓN |
|
Resto Grupo II |
D. JAVIER SAINZ ROBLES |
| D. ANDRÉS BALBAS DÍEZ | |
| Dña. CRISTINA BREA HIGUERO | |
| D. RICARDO SÁNCHEZ PALAZÓN | |
| Dña. CRISTINA BREA HIGUERO | |
| Dña. CRISTINA BREA HIGUERO | |
| Retrievers | D. JAVIER SAINZ ROBLES |
| Dña. CRISTINA BREA HIGUERO | |
| D. ANDRÉS BALBAS DÍEZ | |
| D. JAVIER SAINZ ROBLES | |
| Finales | Juez |
| Mejor Presentador Infantil y Juvenil | D. ANDRÉS BALBAS DÍEZ |
| Mejor Ejemplar del Socio: SCMu | D. RICARDO SÁNCHEZ PALAZÓN |
| Mejores de Grupo I | Dña. CRISTINA BREA HIGUERO |
| Mejores de Grupo II | D. JAVIER SAINZ ROBLES |
| Mejores de Grupo III | D. ANDRÉS BALBAS DÍEZ |
| Mejores de Grupo IV | Dña. CRISTINA BREA HIGUERO |
| Mejores de Grupo V | D. RICARDO SÁNCHEZ PALAZÓN |
| Mejores de Grupo VI | Dña. CRISTINA BREA HIGUERO |
| Mejores de Grupo VII | Dña. CRISTINA BREA HIGUERO |
| Mejores de Grupo VIII | Dña. CRISTINA BREA HIGUERO |
| Mejores de Grupo IX | D. ANDRÉS BALBAS DÍEZ |
| Mejores de Grupo X | D. JAVIER SAINZ ROBLES |
| Mejor Cachorro "Best in Show Cachorros" | Dña. CRISTINA BREA HIGUERO |
| Mejor Joven Promesa de la Exposición | D. JAVIER SAINZ ROBLES |
| Mejor Pareja | D. JAVIER SAINZ ROBLES |
| Mejor Grupo / Lote de Cría | D. ANDRÉS BALBAS DÍEZ |
| Mejor Veterano | Dña. CRISTINA BREA HIGUERO |
| Mejor de razas Españolas | D. ANDRÉS BALBAS DÍEZ |
| Mejor ejemplar absoluto "Best in Show" | D. RICARDO SÁNCHEZ PALAZÓN |
| Clase: | Socios 1 Plazo | Socios 2 Plazo | No Socios 1 Plazo | No Socios 2 Plazo |
|
1º PERRO C.J. C.A. C.CH. |
10.00 €
|
12.00 €
|
13.00 €
|
15.00 €
|
|
2º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
8.00 €
|
10.00 €
|
10.00 €
|
12.00 €
|
|
3º PERRO y siguientes C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
6.00 €
|
8.00 €
|
8.00 €
|
10.00 €
|
|
CACHORROS |
6.00 €
|
8.00 €
|
8.00 €
|
10.00 €
|















