|
|
|
| Clase Muy Cachorros: | Ejemplares mayores de 3 meses y menores de seis meses |
| Clase Cachorros: | Ejemplares mayores de seis meses y menores de de nueve meses |
| Clase Jovenes: | Ejemplares de nueve meses y menores de dieciocho meses |
| Clase Abierta: | Ejemplares mayores de quince meses |
| Clase Campeones: | Ejemplares que ostenten algún titulo de campeonato reconocido por la RSCE y la FCI |
| Clase Veteranos: | Ejemplares mayores de ocho años |
| Clase Parejas: | Dos ejemplares (macho y hembra de una misma raza) de un mismo propietario e inscritos en alguna clase de las citadas anteriormente |
| Grupo de Cria: | Ejemplares de una misma raza, criados por un mismo criador, aunque sean de distintos propietarios e inscritos en alguna de las anteriores clases |
| Concursos puntuables "Excelentes 1º" | 1 Punto |
| Exposición Internacional de Murcia "Excelentes 1º" | 2 Puntos |
| CAC Exposición Internacional de Murcia | 3 Puntos |
| CACIB Exposición Internacional de Murcia | 4 Puntos |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Jóvenes "Excelentes 1º" en Concurso Puntuable | 1 Punto |
| Clase Cachorros "Muy Bueno 1º" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Clase Jóvenes o Intermedia "Excelente 1" CACIB de Murcia | 2 Puntos |
| Grupo/Raza: | Juez: | |
|
Grupo I |
Doña Cristina Brea Higuero | |
|
Dobermann, Schnauzers, Rottweiler y Razas Españolas |
Don Germán Gómez Soler | |
|
Resto del Grupo II |
Don José Manuel López-Sidro | |
| Grupo III | Don José Manuel López-Sidro | |
| Grupo IV | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Grupo V | Don Germán Gómez Soler | |
| Grupo VI | Don José Manuel López-Sidro | |
| Grupo VII | Don José Manuel López-Sidro | |
| Grupo VIII | Don José Manuel López-Sidro | |
| Bulldog francés, Carlino, Chihuahua | Don Germán Gómez Soler | |
| Resto del Grupo IX | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Grupo X | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Resto de las Razas Españolas | Don José Manuel López-Sidro | |
| Finales | Juez | |
| Mejor Presentador Infantil y Juvenil | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejor ejemplar socio de Sdad Canina Murciana | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejores de Grupo I | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejores de Grupo II | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejores de Grupo III | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejores de Grupo IV | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejores de Grupo V | Don Germán Gómez Soler | |
| Mejores de Grupo VI | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejores de Grupo VII | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejores de Grupo VIII | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejores de Grupo IX | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejores de Grupo X | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejor Cachorro "BIS Cachorros" | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejor Joven Promesa | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejor Pareja | Doña Cristina Brea Higuero | |
| Mejor Grupo de Cría | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejor ejemplar del Campus | Don Germán Gómez Soler | |
| Mejor de razas Españolas | Don José Manuel López-Sidro | |
| Mejor ejemplar absoluto "Best in Show" | Don Germán Gómez Soler |
| Clase: | Imp Socios | Imp No Socios |
|
1º PERRO C.J. C.A. C.CH. |
12.00 €
|
15.00 €
|
|
2º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
10.00 €
|
12.00 €
|
|
3º PERRO y siguientes C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
8.00 €
|
10.00 €
|
|
CACHORROS |
8.00 €
|
10.00 €
|















